索引号: | 003187501/202312-00011 | 信息分类: | 上级政策文件 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2023-12-05 | 发布时间: | 2023-12-05 09:05 |
文号: | - | 关键词: | |
名称: | “数”读二十大报告 |
索引号: | 003187501/202312-00011 |
---|---|
信息分类: | 上级政策文件 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2023-12-05 |
发布时间: | 2023-12-05 09:05 |
文号: | - |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | “数”读二十大报告 |
索引号: | 003187501/202312-00011 | 信息分类: | 上级政策文件 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市统计局 | |||
成文日期: | 2023-12-05 | 发布日期: | 2023-12-05 09:05 | |
文 号: | - | 有效性: | 有效 | |
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | “数”读二十大报告 | |||
政策咨询机关: | 办公室 | 政策咨询电话: | 0557-3046940 |
“数”读二十大报告
扫一扫在手机打开当前页
图片解读