索引号: | 003187501/202405-00023 | 信息分类: | 意见征集 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2024-11-11 | 发布时间: | 2024-11-11 16:25 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【意见征集】市统计局2024年1-10月部门意见征集情况 |
索引号: | 003187501/202405-00023 |
---|---|
信息分类: | 意见征集 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2024-11-11 |
发布时间: | 2024-11-11 16:25 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【意见征集】市统计局2024年1-10月部门意见征集情况 |
索引号: | 003187501/202405-00023 | 信息分类: | 意见征集 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市统计局 | |||
成文日期: | 2024-11-11 | 发布日期: | 2024-11-11 16:25 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【意见征集】市统计局2024年1-10月部门意见征集情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【意见征集】市统计局2024年1-10月部门意见征集情况
截止至目前,2024年1-10月,市统计局暂无相关业务需要面向公众征集意见,如果后续有相关业务会及时更新,特此说明。
扫一扫在手机打开当前页