索引号: | 003187501/202407-00014 | 信息分类: | 政策(数据)解读 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 安徽省统计局 |
成文日期: | 2024-07-22 | 发布时间: | 2024-07-22 14:45 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 2024年上半年全省社会消费品零售总额增长4.1% |
索引号: | 003187501/202407-00014 |
---|---|
信息分类: | 政策(数据)解读 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 安徽省统计局 |
成文日期: | 2024-07-22 |
发布时间: | 2024-07-22 14:45 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 2024年上半年全省社会消费品零售总额增长4.1% |
索引号: | 003187501/202407-00014 | 信息分类: | 政策(数据)解读 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 安徽省统计局 | |||
成文日期: | 2024-07-22 | 发布日期: | 2024-07-22 14:45 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 2024年上半年全省社会消费品零售总额增长4.1% | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
2024年上半年全省社会消费品零售总额增长4.1%
上半年,全省社会消费品零售总额11996.9亿元,同比增长4.1%。其中,限额以上消费品零售额增长5.2%。
按经营单位所在地分,上半年,全省城镇消费品零售额10204.6亿元,增长3.9%;乡村消费品零售额1792.2亿元,增长4.9%。
按消费类型分,上半年,全省商品零售10361.3亿元,增长4.1%;餐饮收入1635.5亿元,增长4.0%。
按消费方式分,上半年,全省网上零售额2314.2亿元,增长19.1%。其中,实物商品网上零售额1988.1亿元,增长17.2%。
注:部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
扫一扫在手机打开当前页