索引号: | 003187501/202412-00017 | 信息分类: | 其他解读 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2024-12-26 | 发布时间: | 2024-12-26 11:05 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【部门解读】1-10月规上其他营利性服务业运行分析 |
索引号: | 003187501/202412-00017 |
---|---|
信息分类: | 其他解读 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2024-12-26 |
发布时间: | 2024-12-26 11:05 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【部门解读】1-10月规上其他营利性服务业运行分析 |
索引号: | 003187501/202412-00017 | 信息分类: | 其他解读 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市统计局 | |||
成文日期: | 2024-12-26 | 发布日期: | 2024-12-26 11:05 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【部门解读】1-10月规上其他营利性服务业运行分析 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【部门解读】1-10月规上其他营利性服务业运行分析
今年以来,全市规上其他营利性服务业营业收入一直保持20%以上增速,高于全省平均,整体发展向好,但行业发展堵点已渐现,后期稳增长压力较大。
1-10月,全市107家规上其他营利性服务业企业营业收入65.8亿元,增长20.4%,比全省高4.7个百分点,居全省第6位,较上月前移2位。
扫一扫在手机打开当前页